Dometic CFX5 45
CFX545
US CFX5 45. Another Dometic listing prints a lower average draw and a different refrigerant, so that figure is not used here.
| Spec | Published | Source |
|---|---|---|
| Total volume | 46 LIEC 62552-3 | Dometic CFX5 45 product page |
| Net weight | 18.26 kg (40.26 lb) | Dometic CFX5 45 product page |
| Dimensions | 398.02 × 476 × 693.93 mm (W × H × D) | Dometic CFX5 45 product page |
| Rated DC input current | 8.1 A at 12 V, 3.7 A at 24 V | Dometic CFX5 45 product page |
| Rated AC current | 0.94 A at 100 V, 0.39 A at 240 V | Dometic CFX5 45 product page |
| Rated AC input power | 49 W | Dometic CFX5 45 product page |
| Average 12V consumption | 1.05 Ah/hAmbient 32°C, internal 4°C | Dometic CFX5 45 product page |
| Refrigerant | R1234yf | Dometic CFX5 45 product page |
| Operating ambient | 16°C to 43°C | Dometic CFX5 45 product page |
Figures that disagreed
Average 12V consumption
We used: 1.05 Ah/h and R1234yf on the US model we list Dometic CFX5 45 product page
We left out: Another Dometic listing of this cooler shows 0.76 Ah/h and R600a Dometic CFX5 45, other listing