Dometic CFX3 95DZ
CFX395DZ
Dual-zone CFX3 still priced on Dometic’s US site. The spec table used here is the live product page; a US promo line calls the same cooler 94 L.
| Spec | Published | Source |
|---|---|---|
| Total volume | 93 LIEC 62552-3 | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Net weight | 30.10 kg (66.37 lb) | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Dimensions | 962 × 472 × 530 mm (W × H × D) | Dometic CFX3 95DZ product page |
| DC input | 12/24 V | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Rated DC input current | 10.4 A | Dometic CFX3 95DZ product page |
| AC input | 100–240 V | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Rated AC input power | 60 W | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Average 12V consumption, fridge | 1.55 Ah/hAmbient 32°C, internal 4°C | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Average 12V consumption, fridge and freezer | 3.29 Ah/hLarge zone 4°C, small zone −15°C, ambient 32°C | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Refrigerant | R134a | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Can count | 133 × 12 oz | Dometic CFX3 95DZ product page |
| Operating ambient | 16°C to 43°C | Dometic CFX3 95DZ product page |
What's missing
- Dometic doesn't list how the space is split between the two zones.
Figures that disagreed
Capacity wording
We used: 93 L total, from the spec list Dometic CFX3 95DZ product page
We left out: A Dometic US promo page calls it a 94 L cooler Dometic US, CFX3 and PLB40 page