Dometic CFX3 55IM
CFX355IM
Tall single-zone CFX3 with Dometic’s rapid-freeze ice maker. The published average is a bit higher than the CFX3 45, at the same style of hot-day test.
| Spec | Published | Source |
|---|---|---|
| Total volume | 55 LIEC 62552-3 | Dometic CFX3 55IM product page |
| Net weight | 46.97 lb | Dometic CFX3 55IM product page |
| Dimensions | 28.35 × 18.90 × 17.91 in (W × H × D) | Dometic CFX3 55IM product page |
| DC input | 12/24 V | Dometic CFX3 55IM product page |
| Rated DC input current | 8.9 AMaximum, not the average draw | Dometic CFX3 55IM product page |
| AC input | 120 V | Dometic CFX3 55IM product page |
| Rated AC current | 0.84 A at 120 V | Dometic CFX3 55IM product page |
| Average 12V consumption | 1.11 Ah/hAmbient 90°F, internal 39°F | Dometic CFX3 55IM product page |
| Temperature range | −7°F to +50°F | Dometic CFX3 55IM product page |
| Noise | 48 dB(A)EN 60704-1 and 60704-2-14 | Dometic CFX3 55IM product page |
| Refrigerant charge | 45 g R134a | Dometic CFX3 55IM product page |
| Can count | 83 × 12 oz | Dometic CFX3 55IM product page |
What's missing
- Dometic doesn't give a separate average for the hours the ice maker is running.