ARB Zero 69L Dual Zone
10802691
Australian-spec dual-zone Zero. Dimensions, weight, and a current rating are published. Average daily consumption is not: the page’s power figure has no time basis, so the planner will not invent one.
| Spec | Published | Source |
|---|---|---|
| Capacity | 69 L | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| Net weight | 31 kg | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| Dimensions | 75.5 × 46.9 × 56.4 cm (L × W × H) | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| Temperature range | 10°C to −22°C | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| DC voltage | 12 V | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| AC supply | 230 V, 50 Hz, Type I plug | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| Current rating | 5.3 A at 20°CA current rating, not an average running draw | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| USB output | 5 V, 3000 mA | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
| Refrigerant | R134a | ARB Australia, Zero 69L dual zone |
What's missing
- ARB lists 2.9 kWh without saying how long that covers, so we don't use it as a daily figure.